黎明の手狩り<オール編>
黎明の手狩り<オール編>
黎明の手狩り<オール編> 初級 【消費AP:10 バトル数:】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 10 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 戦利品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
黎明の手狩り<オール編> 中級 【消費AP:20 バトル数:】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 20 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 戦利品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
黎明の手狩り<オール編> 上級 【消費AP:40 バトル数:】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 40 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 戦利品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||

