種火集め<三騎士編>
火種集め<三騎士編>
火種集め<三騎士編> 初級 【消費AP:10 バトル数:3】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 10 | 3 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 65 | 50 | 50 | 900 |
| 戦利品 | ||
|---|---|---|
| 叡智の種火(セイバー) | 叡智の種火(ランサー) | 叡智の灯火(ランサー) |
※パターン1
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎明の手A | セイバー | 10 | 1414 |
| 黎明の手B | ランサー | 10 | 1428 | |
| 2 | 黎明の手A | セイバー | 10 | 1414 |
| 黎明の手B | セイバー | 10 | 1414 | |
| 黎明の手C | セイバー | 10 | 1414 | |
| 3 | 黎明の手A | セイバー | 10 | 1414 |
| 黎明の手B | セイバー | 10 | 1414 | |
| 黎明の腕 | ランサー | 25 | 5703 |
※パターン2
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎明の手A | ランサー | 10 | 1428 |
| 黎明の手B | セイバー | 10 | 1414 | |
| 2 | 黎明の手A | アーチャー | 10 | 1372 |
| 黎明の手B | ランサー | 10 | 1428 | |
| 黎明の手C | セイバー | 10 | 1414 | |
| 3 | 黎明の手A | アーチャー | 10 | 1372 |
| 黎明の手B | アーチャー | 10 | 1372 | |
| 黎明の腕 | アーチャー | 25 | 5479 |
※パターン3
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎明の手A | アーチャー | 10 | 1372 |
| 黎明の手B | セイバー | 10 | 1414 | |
| 2 | 黎明の手A | セイバー | 10 | 1414 |
| 黎明の手B | アーチャー | 10 | 1372 | |
| 黎明の手C | セイバー | 10 | 1414 | |
| 3 | 黎明の手A | アーチャー | 10 | 1363 |
| 黎明の手B | ランサー | 10 | 1428 | |
| 黎明の腕 | セイバー | 25 | 5656 |
火種集め<三騎士編> 中級 【消費AP:20 バトル数:3】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 20 | 3 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 165 | 550 | 550 | 1900 |
| 戦利品 | ||
|---|---|---|
| 叡智の種火(剣) | 叡智の種火(槍) | 叡智の種火(弓) |
| 叡智の灯火(剣) | 叡智の灯火(槍) | 叡智の灯火(弓) |
| 叡智の大火(剣) | 叡智の大火(槍) | 叡智の大火(弓) |
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎明の手 | セイバー | 20 | 2424 |
| 黎明の手 | ランサー | 20 | 2448 | |
| 黎明の手 | アーチャー | 20 | 2352 | |
| 黎明の腕 | セイバー | 20 | 4646 | |
| 黎明の腕 | ランサー | 20 | 4692 | |
| 黎明の腕 | アーチャー | 20 | 4508 | |
| 2 | 黎明の手 | セイバー | 20 | 2424 |
| 黎明の手 | ランサー | 20 | 2448 | |
| 黎明の手 | アーチャー | 20 | 2352 | |
| 黎明の腕 | セイバー | 20 | 4646 | |
| 黎明の腕 | ランサー | 20 | 4692 | |
| 黎明の腕 | アーチャー | 20 | 4508 | |
| 3 | 黎明の腕 | セイバー | 20 | 4646 |
| 黎明の腕 | ランサー | 20 | 4692 | |
| 黎明の腕 | アーチャー | 20 | 4508 | |
| 黎明の腕 | セイバー | 30 | 6666 | |
| 黎明の腕 | ランサー | 30 | 6732 | |
| 黎明の腕 | アーチャー | 30 | ||
| 黎明の剛腕 | セイバー | 30 | ||
| 黎明の剛腕 | ランサー | 30 | ||
| 黎明の剛腕 | アーチャー | 30 | 12759 |
火種集め<三騎士編> 上級 【消費AP:40 バトル数:】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 40 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 戦利品 | ||
|---|---|---|
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||

