三騎士と対決
三騎士と対決
三騎士と対決 初級 【消費AP:10 バトル数:3】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 10 | 3 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 115 | 275 | 275 | 1400 |
| 戦利品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 叡智の種火(剣) | 叡智の種火(槍) | |||
| 叡智の灯火(槍) | ||||
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャドウサーヴァント(ネロ) | セイバー | 10 | 3386 |
| シャドウサーヴァント(ジークフリート) | セイバー | 10 | 4081 | |
| シャドウサーヴァント | アーチャー | 10 | 2738 | |
| シャドウサーヴァント(クー・フーリン) | ランサー | 10 | 3170 | |
| 2 | シャドウサーヴァント(アルトリア) | セイバー | 10 | 3339 |
| シャドウサーヴァント(アルトリア・オルタ) | セイバー | 10 | 3339 | |
| シャドウサーヴァント(エミヤ) | アーチャー | 10 | 3319 | |
| シャドウサーヴァント(ロビンフット) | アーチャー | 10 | 3367 | |
| シャドウサーヴァント(エリザベート) | ランサー | 10 | 3420 | |
| シャドウサーヴァント(弁慶) | ランサー | 10 | 3241 | |
| 3 | セイバー(アルトリア・リリィ) | セイバー | 15 | 19082 |
| アーチャー(アタランテ) | アーチャー | 15 | ||
| ランサー(クー・フーリン(Prototype)) | ランサー | 15 | 20915 |
1戦目は2体、2戦目は3体、3戦目は1体
三騎士と対決 中級 【消費AP:20 バトル数:3】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 20 | 3 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 265 | 1385 | 1385 | 2900 |
| 戦利品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 叡智の種火(槍) | 虚影の塵 | アーチャーピース | ||
| 叡智の大火(槍) | ランサーピース | |||
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャドウサーヴァント(アルトリア・リリィ) | セイバー | 25 | 5329 |
| シャドウサーヴァント(ジークフリート) | セイバ- | 25 | 7106 | |
| シャドウサーヴァント(エリザベート) | ランサー | 25 | 5955 | |
| シャドウサーヴァント(クー・フーリン(Prototype)) | ランサー | 25 | 5873 | |
| シャドウサーヴァント(ロビンフット) | アーチャー | 25 | 5924 | |
| 2 | シャドウサーヴァント(アルトリア・オルタ) | セイバー | 25 | 5814 |
| シャドウサーヴァント(カエサル) | セイバー | 25 | 5580 | |
| シャドウサーヴァント(ロムルス) | ランサー | 25 | 5748 | |
| シャドウサーヴァント(弁慶) | ランサー | 25 | 5773 | |
| シャドウサーヴァント(アタランテ) | アーチャー | 25 | 6259 | |
| シャドウサーヴァント(エウリュアレ) | アーチャー | 25 | 5528 | |
| 3 | ||||
| ランサー(クー・フーリン) | ランサー | 30 | 31909 | |
| アーチャー(エミヤ) | アーチャー | 30 | 32999 |
1戦目は2体、2戦目は3体、3戦目は1体
三騎士と対決 上級 【消費AP:40 バトル数:3】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 40 | 3 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 415 | 5690 | 5690 | 4400 |
| 戦利品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 叡智の種火(弓) | 叡智の種火(槍) | 虚影の塵 | ランサーピース | |
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャドウサーヴァント(アタランテ) | アーチャー | 40 | 8923 |
| シャドウサーヴァント(弁慶) | ランサー | 40 | 8305 | |
| 2 | シャドウサーヴァント(ジークフリード) | セイバー | 40 | 10131 |
| シャドウサーヴァント(エミヤ) | アーチャー | 40 | 8240 | |
| シャドウサーヴァント(ロムルス) | ランサー | 40 | 8229 | |
| 3 | ランサー(エリザベート) | ランサー | 45 | 46675 |
| アーチャー(ギルガメッシュ) | アーチャー | 45 | ||
1戦目は2体、2戦目は3体、3戦目は1体
三騎士と対決

