種火集め<四騎編>
種火集め<四騎編>
種火集め<四騎編> 初級 【消費AP:10 バトル数:3】
消費AP | バトル数 |
---|---|
10 | 3 |
絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
---|---|---|---|
65 | 50 | 50 | 900 |
戦利品 | |||
---|---|---|---|
叡智の種火(騎) | 叡智の種火(杖) | 叡智の種火(暗) | 叡智の種火(狂) |
叡智の灯火(騎) | 叡智の灯火(杖) | 叡智の灯火(暗) | |
叡智の大火(暗) | 叡智の大火(狂) |
バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
---|---|---|---|---|
1 | 黎明の手 | ライダー | 10 | 1344 |
黎明の手 | キャスター | 10 | 1372 | |
黎明の手 | アサシン | 10 | 1330 | |
黎明の手 | バーサーカー | 10 | 1260 | |
2 | 黎明の手 | ライダー | 10 | 1344 |
黎明の手 | キャスター | 10 | 1372 | |
黎明の手 | アサシン | 10 | 1330 | |
黎明の手 | バーサーカー | 10 | 1260 | |
黎明の腕 | ライダー | 10 | 2496 | |
黎明の腕 | キャスター | 10 | 2548 | |
黎明の腕 | アサシン | 10 | 2470 | |
黎明の腕 | バーサーカー | 10 | 2340 | |
3 | 黎明の手 | ライダー | 10 | 1344 |
黎明の手 | キャスター | 10 | 1372 | |
黎明の手 | アサシン | 10 | 1330 | |
黎明の手 | バーサーカー | 10 | 1260 | |
黎明の腕 | ライダー | 25 | 5376 | |
黎明の腕 | アサシン | 25 | 5320 |
種火集め<四騎編> 中級 【消費AP:20 バトル数:】
消費AP | バトル数 |
---|---|
20 | 3 |
絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
---|---|---|---|
165 | 550 | 550 | 1900 |
戦利品 | |||
---|---|---|---|
叡智の種火(騎) | 叡智の種火(杖) | 叡智の種火(暗) | 叡智の種火() |
叡智の灯火(騎) | 叡智の灯火(杖) | 叡智の灯火(暗) | 叡智の灯火() |
叡智の大火() | 叡智の大火(杖) | 叡智の大火() | 叡智の大火(狂) |
叡智の猛火() | 叡智の猛火() | 叡智の猛火() | 叡智の猛火(狂) |
バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
---|---|---|---|---|
1 | 黎明の手 | ライダー | 20 | 2304 |
黎明の手 | キャスター | 20 | 2352 | |
黎明の手 | アサシン | 20 | 2280 | |
黎明の手 | バーサーカー | 20 | ||
黎明の腕 | ライダー | 20 | 4416 | |
黎明の腕 | キャスター | 20 | 4508 | |
黎明の腕 | アサシン | 20 | 4370 | |
黎明の腕 | バーサーカー | 20 | ||
2 | 黎明の手 | ライダー | 20 | 2304 |
黎明の手 | キャスター | 20 | 2352 | |
黎明の手 | アサシン | 20 | 2280 | |
黎明の手 | バーサーカー | 20 | ||
黎明の腕 | ライダー | 20 | 4416 | |
黎明の腕 | キャスター | 20 | 4508 | |
黎明の腕 | アサシン | 20 | 4370 | |
黎明の腕 | バーサーカー | 20 | ||
3 | 黎明の腕 | ライダー | 20 | 4416 |
黎明の腕 | キャスター | 20 | 4508 | |
黎明の腕 | アサシン | 20 | 4370 | |
黎明の腕 | バーサーカー | 20 | ||
黎明の剛腕 | ライダー | 20 | ||
黎明の剛腕 | キャスター | 20 | 8643 | |
黎明の剛腕 | アサシン | 20 | ||
黎明の剛腕 | バーサーカー | 20 | ||
黎明の剛腕 | ライダー | 30 | ||
黎明の剛腕 | キャスター | 30 | ||
黎明の剛腕 | アサシン | 30 | ||
黎明の剛腕 | バーサーカー | 30 | 11718 |
種火集め<四騎編> 上級 【消費AP:40 バトル数:】
消費AP | バトル数 |
---|---|
40 |
絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
---|---|---|---|
戦利品 | ||||
---|---|---|---|---|
バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||