モンスター狩り<三騎士編>
モンスター狩り<三騎士編>
モンスター狩り<三騎士編> 初級 【消費AP:10 バトル数:3】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 10 | 3 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 115 | 275 | 275 | 1900 |
| 戦利品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100QP | 剣の輝石 | 弓の輝石 | ||
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵士 | セイバー | 6 | 1909 |
| ゾンビ | セイバー | 6 | ||
| 2 | スケルトン | セイバー | 6 | 2222 |
| スケルトン | ランサー | 6 | 2244 | |
| 竜牙兵 | セイバー | 8 | 5181 | |
| 3 | 竜牙兵 | アーチャー | 15 | 8937 |
モンスター狩り<三騎士編> 中級 【消費AP:20 バトル数:3】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 20 | 3 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 265 | 1385 | 1385 | 2900 |
| 戦利品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100QP | 150QP | 叡智の種火(剣) | ||
| 剣の魔石 | 槍の魔石 | |||
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
モンスター狩り<三騎士編> 上級 【消費AP:40 バトル数:】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 40 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 戦利品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||

