種火集め<オール編>
種火集め<オール編>
種火集め<オール編> 初級 【消費AP:10 バトル数:】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 10 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 戦利品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
種火集め<オール編> 中級 【消費AP:20 バトル数:3】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 20 | 3 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 165 | 550 | 550 | 1900 |
| 戦利品 | |||
|---|---|---|---|
| 叡智の種火(剣) | 叡智の種火(槍) | 叡智の種火(弓) | |
| 叡智の種火(騎) | 叡智の種火(杖) | 叡智の種火(暗) | 叡智の種火(狂) |
| 叡智の灯火(剣) | 叡智の灯火(槍) | 叡智の灯火(弓) | |
| 叡智の灯火(騎) | 叡智の灯火(杖) | 叡智の灯火(暗) | 叡智の灯火(狂) |
| 叡智の大火(剣) | 叡智の大火(槍) | 叡智の大火(弓) | |
| 叡智の大火(騎) | 叡智の大火(杖) | 叡智の大火(暗) | 叡智の大火(狂) |
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎明の手 | セイバー | 25 | 2929 |
| 黎明の手 | ランサー | 25 | 2958 | |
| 黎明の手 | アーチャー | 25 | 2842 | |
| 黎明の手 | ライダー | 25 | 2784 | |
| 黎明の腕 | ランサー | 25 | 5712 | |
| 黎明の腕 | ライダー | 25 | 5376 | |
| 黎明の腕 | アサシン | 25 | 8320 | |
| 黎明の腕 | バーサーカー | 25 | 5040 | |
| 2 | 黎明の手 | セイバー | 25 | 2929 |
| 黎明の手 | ランサー | 25 | 2958 | |
| 黎明の手 | アーチャー | 25 | 2842 | |
| 黎明の手 | ライダー | 25 | 275 | |
| 黎明の腕 | ランサー | 25 | 5712 | |
| 黎明の腕 | ライダー | 25 | 5376 | |
| 黎明の腕 | アサシン | 25 | 8320 | |
| 黎明の腕 | バーサーカー | 25 | 5040 | |
| 3 | 黎明の腕 | ランサー | 25 | 5712 |
| 黎明の腕 | ライダー | 25 | 5376 | |
| 黎明の腕 | バーサーカー | 25 | 5040 | |
| 黎明の腕 | セイバー | 30 | 6666 | |
| 黎明の剛腕 | ランサー | 20 | 8996 | |
| 黎明の剛腕 | アサシン | 25 | 12369 |
種火集め<オール編> 上級 【消費AP:40 バトル数:】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 40 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 戦利品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||

