四騎と対決
四騎と対決
四騎と対決 初級 【消費AP:10 バトル数:3】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 10 | 3 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 115 | 275 | 275 | 1400 |
| 戦利品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 叡智の灯火(騎) | 叡智の種火(杖) | 叡智の種火(狂) | 叡智の灯火(狂) | |
| キャスターピース | アサシンピース | |||
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャドウサーバント(メデゥーサ) | ライダー | 10 | 2954 |
| シャドウサーバント(クー・フーリン(Grand Order)) | キャスター | 10 | 3174 | |
| シャドウサーバント(ジル・ド・レェ(Zero)) | キャスター | 10 | ||
| シャドウサーバント(佐々木小次郎) | アサシン | 10 | 2392 | |
| シャドウサーバント(ハサン) | アサシン | 10 | 2690 | |
| シャドウサーバント(ヴラド三世) | バーサーカー | 10 | 3551 | |
| 2 | シャドウサーバント(エドワード) | ライダー | 10 | 2800 |
| シャドウサーバント(アレキサンダー) | ライダー | 10 | 2856 | |
| シャドウサーバント(アンデルセン) | キャスター | 10 | 3005 | |
| シャドウサーバント(ファントム) | アサシン | 10 | 2973 | |
| シャドウサーバント(スパルタカス) | バーサーカー | 10 | 2969 | |
| シャドウサーバント(呂布奉先) | バーサーカー | 10 | 2744 | |
| 3 | ライダー(牛若丸) | ライダー | 15 | 18700 |
| キャスター(メフィスト) | キャスター | 15 | 19090 | |
| バーサーカー(ランスロット) | バーサーカー | 15 | 18552 | |
1戦目2体、2戦目3体、3戦目1体
四騎と対決 中級 【消費AP:20 バトル数:】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 20 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 戦利品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
四騎と対決 上級 【消費AP:40 バトル数:】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 40 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 戦利品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||

