宝物庫の扉を開け
宝物庫の扉を開け
宝物庫の扉を開け 初級 【消費AP:10 バトル数:3】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 10 | 3 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 65 | 50 | 50 | 900 |
| 戦利品 | ||
|---|---|---|
| 1000QP | 3000QP | 9000QP |
入手QP:13000~21000
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亡者の扉A | キャスター | 10 | 1372 |
| 亡者の扉B | キャスター | 10 | 1372 | |
| 亡者の扉C | キャスター | 10 | 1372 | |
| 2 | 亡者の扉A | キャスター | 10 | 1372 |
| 亡者の扉B | キャスター | 10 | 1372 | |
| 亡者の扉C | キャスター | 10 | 1372 | |
| 3 | 亡者の扉A | キャスター | 10 | 1372 |
| 亡者の扉B | キャスター | 10 | 1372 | |
| 勇者の扉 | キャスター | 25 | 5488 |
宝物庫の扉を開け 中級 【消費AP:20 バトル数:3】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 20 | 3 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 165 | 550 | 550 | 1900 |
| 戦利品 | ||
|---|---|---|
| 1000QP | 3000QP | 9000QP |
入手QP:25000~33000
パターン1
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勇者の扉A | キャスター | 20 | 4508 |
| 勇者の扉B | キャスター | 20 | 4508 | |
| 勇者の扉C | キャスター | 20 | 4508 | |
| 2 | 亡者の扉A | キャスター | 20 | 2352 |
| 亡者の扉B | キャスター | 20 | 2352 | |
| 亡者の扉C | キャスター | 20 | 2352 | |
| 3 | 勇者の扉A | キャスター | 20 | 4508 |
| 勇者の扉B | キャスター | 20 | 4508 | |
| 聖者の扉 | キャスター | 30 | 12759 |
パターン2
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勇者の扉A | キャスター | 20 | 4508 |
| 勇者の扉B | キャスター | 20 | 4508 | |
| 勇者の扉C | キャスター | 20 | 4508 | |
| 2 | 勇者の扉A | キャスター | 20 | 4508 |
| 勇者の扉B | キャスター | 20 | 4508 | |
| 亡者の扉 | キャスター | 20 | 2352 | |
| 3 | 勇者の扉A | キャスター | 20 | 4508 |
| 勇者の扉B | キャスター | 20 | 4508 | |
| 勇者の扉 | キャスター | 30 | 6468 |
パターン3
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亡者の扉 | キャスター | 20 | 2352 |
| 勇者の扉A | キャスター | 20 | 4508 | |
| 勇者の扉B | キャスター | 20 | 4508 | |
| 2 | 亡者の扉A | キャスター | 20 | 2352 |
| 勇者の扉 | キャスター | 20 | 4508 | |
| 亡者の扉B | キャスター | 20 | 2352 | |
| 3 | 勇者の扉A | キャスター | 20 | 4508 |
| 勇者の扉B | キャスター | 20 | 4508 | |
| 聖者の扉 | キャスター | 30 | 12759 |
宝物庫の扉を開け 上級 【消費AP:40 バトル数:3】
| 消費AP | バトル数 |
|---|---|
| 40 |
| 絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
|---|---|---|---|
| 戦利品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||

