絆の戦い
絆の戦い
絆の戦い 初級 【消費AP:10 バトル数:3】
消費AP | バトル数 |
---|---|
10 | 3 |
絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
---|---|---|---|
690 | 275 | 275 | 1400 |
戦利品 | ||||
---|---|---|---|---|
100QP | 剣の輝石 | 槍の輝石 | 叡智の種火(剣) | 叡智の種火(槍) |
アサシンピース | 竜の牙 | 狂骨 |
バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
---|---|---|---|---|
1 | スケルトン | セイバー | 6 | 1836 |
スケルトン | ランサー | 6 | 1818 | |
スケルトン | アーチャー | 6 | 1764 | |
竜牙兵 | セイバー | 6 | 4029 | |
竜牙兵 | アーチャー | 6 | 3910 | |
竜牙兵 | アサシン | 6 | 3790 | |
2 | スケルトン | セイバー | 8 | 2222 |
スケルトン | ランサー | 8 | 2244 | |
スケルトン | アーチャー | 8 | 2156 | |
竜牙兵 | セイバー | 8 | 5181 | |
シャドウサーヴァント | アサシン | 10 | 2690 | |
3 | 竜牙兵 | セイバー | 15 | 9211 |
絆の戦い 中級 【消費AP:20 バトル数:3】
消費AP | バトル数 |
---|---|
20 | 3 |
絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
---|---|---|---|
1590 | 1385 | 1385 | 2900 |
戦利品 | ||||
---|---|---|---|---|
150QP | 200QP | 300QP | ||
狂の輝石 |
バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
---|---|---|---|---|
1 | ゴーレム | バーサーカー | 10 | 9355 |
ストーンゴーレム | バーサーカー | 10 | 10914 | |
2 | ストーンゴーレム | バーサーカー | 12 | 12899 |
3 | アイアンゴーレム | バーサーカー | 25 | 71820 |
3戦目はアイアンゴーレム1体
絆の戦い 上級 【消費AP:40 バトル数:3】
消費AP | バトル数 |
---|---|
40 |
絆 | マスターEXP | 魔術礼装EXP | 獲得QP |
---|---|---|---|
戦利品 | ||||
---|---|---|---|---|
バトル | ENEMY | クラス | Lv | HP |
---|---|---|---|---|
1 | ワイバーン | ライダー | ||
ワイバーン | ライダー | |||
ワイバーン | ライダー | |||
2 | ワイバーンドレッド | ライダー | ||
ワイバーンドレッド | ライダー | |||
ワイバーン | ライダー | |||
3 | ファヴニール | ライダー | ||