カリギュラ
カリギュラ
| ステータス | ||||
![]() | 真名 | カリギュラ | ||
| No. | 54 | タイプ | バーサーカー | |
| レア | ★2 | COST | 4 | |
| 筋力 | A+ | 耐久 | B+ | |
| 敏捷 | B+ | 魔力 | D+ | |
| 幸運 | D+ | 宝具 | C | |
| ステータス | ||||
| Lv | HP | ATK | ||
| Lv1 | 1374 | 1211 | ||
| Lv25 | ||||
| Lv35 | ||||
| Lv45 | ||||
| Lv55 | ||||
| Lv65 | 7303 | 6831 | ||
| 保有スキル | ||||
| SKILL01 | 加虐体質 A | 習得:初期 | ||
| 自身の攻撃力アップ&防御ダウン[デメリット](3ターン) | ||||
| SKILL02 | 皇帝特権 A | 習得:1段階 | ||
| 自身に様々な効果をランダムで付与 | ||||
| SKILL03 | 習得: | |||
| クラススキル | ||||
| SKILL01 | 狂化 A+ | |||
| 自身のバスターカードの性能をアップ | ||||
| SKILL02 | ||||
| SKILL03 | ||||
| SKILL04 | ||||
| 宝具 | ||||
| 宝具 | 我が心を喰らえ、月の光 | |||
| ランク | B | |||
| 種別 | 対軍宝具 | |||
| 効果 | 敵全体に高確率でスキル封印付与(3ターン)&高確率で宝具封印付与(3ターン)〈オーバーチャージで確率アップ〉 | |||
| コマンドカード | ||||
| Quick / Arts / Buster / Buster / Buster | ||||
| 霊基再臨 | ||||
![]() | 段階 | 1段階 | Lv上限 | 35 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 2段階 | Lv上限 | 45 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 3段階 | Lv上限 | 55 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 4段階 | Lv上限 | 65 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
| イラストレーター・声優 | ||||
| ILLUST | ||||
| CV | ||||
| キャラクター詳細 | ||||
| 暴虐の伝説を有する古代ローマ帝国三代皇帝。 一世紀の人物。皇帝ネロの伯父。 当初は名君として人々に愛されたが、突如として月に愛された――狂気へと落ち果てたのである。 暗殺までの数年間、彼は帝国を恐怖で支配した。 | ||||
| 入手方法 | ||||





