アステリオス
アステリオス
ステータス | ||||
真名 | アステリオス | |||
No. | 53 | タイプ | バーサーカー | |
レア | ★1 | COST | 3 | |
筋力 | A++ | 耐久 | A++ | |
敏捷 | C | 魔力 | D | |
幸運 | E | 宝具 | A | |
ステータス | ||||
Lv | HP | ATK | ||
Lv1 | 1320 | 1097 | ||
Lv20 | 3021 | 2687 | ||
Lv30 | 3914 | 3522 | ||
Lv40 | 4812 | 4362 | ||
Lv50 | 5705 | 5197 | ||
Lv60 | 6604 | 6037 | ||
保有スキル | ||||
SKILL01 | 怪力 A | 習得:初期 | ||
自身の攻撃力アップ(3ターン) | ||||
SKILL02 | 天性の魔 A++ | 習得:1段階 | ||
自身の攻撃弱体耐性アップ&防御力アップ(3ターン) | ||||
SKILL03 | 習得: | |||
クラススキル | ||||
SKILL01 | 狂化 B | |||
自身のバスターカードの性能をアップ | ||||
SKILL02 | ||||
SKILL03 | ||||
SKILL04 | ||||
宝具 | ||||
宝具 | 万古不易の迷宮 | |||
ランク | EX | |||
種別 | 迷宮宝具 | |||
効果 | 敵全体の攻撃力ダウン(6ターン)&防御力ダウン(6ターン)〈オーバーチャージで効果アップ〉 | |||
コマンドカード | ||||
Quick / Arts / Buster / Buster / Buster | ||||
霊基再臨 | ||||
段階 | 1段階 | Lv上限 | 30 | |
必要QP | ||||
必要素材 | ||||
段階 | 2段階 | Lv上限 | 40 | |
必要QP | ||||
必要素材 | ||||
段階 | 3段階 | Lv上限 | 50 | |
必要QP | ||||
必要素材 | ||||
段階 | 4段階 | Lv上限 | 60 | |
必要QP | ||||
必要素材 | ||||
イラストレーター・声優 | ||||
ILLUST | しまどりる | |||
CV | 鳥海浩輔 | |||
キャラクター詳細 | ||||
アステリオス ーー雷光という名を与えられたこの怪物(えいゆう)が、その名で呼ばれることはほとんどなかった。 広く世界に普及した彼の異名はミノス王の牛を意味するミノタウロスである。 | ||||
入手方法 | ||||
フレンドポイント召喚 |