坂田金時
坂田金時
| ステータス | ||||
![]() | 真名 | 坂田金時 | ||
| No. | 51 | タイプ | バーサーカー | |
| レア | ★5 | COST | 16 | |
| 筋力 | A+ | 耐久 | B | |
| 敏捷 | B | 魔力 | C | |
| 幸運 | C | 宝具 | C | |
| ステータス | ||||
| Lv | HP | ATK | ||
| Lv1 | 1782 | 1964 | ||
| Lv50 | 7028 | 7402 | ||
| Lv60 | 7629 | 8025 | ||
| Lv70 | 8780 | 9218 | ||
| Lv80 | 10852 | |||
| Lv90 | 12150 | 12712 | ||
| 保有スキル | ||||
| SKILL01 | 怪力 A+ | 習得:初期 | ||
| 自身の攻撃力大アップ | ||||
| SKILL02 | 動物会話 C | 習得:1段階 | ||
| 自身のNPを増やす | ||||
| SKILL03 | 天性の肉体 A | 習得:3段階 | ||
| 自身の攻撃弱体耐性アップ&HP大回復 | ||||
| クラススキル | ||||
| SKILL01 | 狂化 E | |||
| 自身のバスターカードの性能をアップ | ||||
| SKILL02 | 神性 D | |||
| 自身に与ダメージプラス状態を付与 | ||||
| SKILL03 | ||||
| SKILL04 | ||||
| 宝具 | ||||
| 宝具 | 黄金衝撃 | |||
| ランク | C- | |||
| 種別 | 対人宝具 | |||
| 効果 | 敵単体に超強力な防御無視攻撃&中確率でスタン付与〈オーバーチャージで確率UP〉 | |||
| コマンドカード | ||||
| Quick / Arts / Buster / Buster / Buster | ||||
| 霊基再臨 | ||||
![]() | 段階 | 1段階 | Lv上限 | 60 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 2段階 | Lv上限 | 70 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 3段階 | Lv上限 | 80 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 4段階 | Lv上限 | 90 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
| イラストレーター・声優 | ||||
| ILLUST | 本庄雷太 | |||
| CV | 遊佐浩二 | |||
| キャラクター詳細 | ||||
| 平安時代最強の神秘殺し、源頼光四天王の一人。幼名の「金太郎」が有する日本における知名度は桃太郎に並び立つ。暴れん坊で傍若無人、危険な男だが――その実、情に厚くて正義漢。口癖は「ゴールド」「ゴールデン」。好きな犬はゴールデンレトリバー。 | ||||
| 入手方法 | ||||





