諸葛孔明
諸葛孔明
ステータス | ||||
真名 | 諸葛孔明 | |||
No. | 37 | タイプ | キャスター | |
レア | ★5 | COST | 16 | |
筋力 | E | 耐久 | E | |
敏捷 | D | 魔力 | A+ | |
幸運 | B | 宝具 | A | |
ステータス | ||||
Lv | HP | ATK | ||
Lv1 | 2091 | 1637 | ||
Lv50 | 9343 | 6977 | ||
Lv60 | 11338 | |||
Lv70 | 12932 | |||
Lv80 | 13942 | |||
Lv90 | 14259 | 10598 | ||
保有スキル | ||||
SKILL01 | 鑑識眼 A | 習得:初期 | ||
味方単体のクリティカル威力アップ(3ターン) | ||||
SKILL02 | 軍師の忠言 A+ | 習得:1段階 | ||
味方全体の防御力をアップ&被ダメージカット状態を付与(3ターン) | ||||
SKILL03 | 軍師の指揮 A+ | 習得:3段階 | ||
クラススキル | ||||
SKILL01 | 陣地作成 A | |||
自身のアーツカードの性能をアップ | ||||
SKILL02 | 道具作成 B | |||
自身の弱体成功率をアップ | ||||
SKILL03 | ||||
SKILL04 | ||||
宝具 | ||||
宝具 | 石兵八陣 | |||
ランク | C- | |||
種別 | 対軍宝具 | |||
効果 | 敵全体に中確率でチャージ減少&中確率でスタン付与〈オーバーチャージで効果アップ〉&呪い付与(3ターン) | |||
コマンドカード | ||||
Quick / Arts / Arts / Arts / Buster | ||||
霊基再臨 | ||||
段階 | 1段階 | Lv上限 | 60 | |
必要QP | ||||
必要素材 | ||||
段階 | 2段階 | Lv上限 | 70 | |
必要QP | ||||
必要素材 | ||||
段階 | 3段階 | Lv上限 | 80 | |
必要QP | ||||
必要素材 | ||||
段階 | 4段階 | Lv上限 | 90 | |
必要QP | ||||
必要素材 | ||||
イラストレーター・声優 | ||||
ILLUST | ||||
CV | ||||
キャラクター詳細 | ||||
ロード・エルメロイⅡ世は本来サーヴァントに至れるような器、歴史を持っている訳ではない。 しかし此度の聖杯 戦争の極めて特殊な事情が絡み、中国の英霊である諸葛孔明の依り代となることで召喚を成功された。 | ||||
入手方法 | ||||
聖晶石召喚 |