マシュ・キリエライト
マシュ・キリエライト
| ステータス | ||||
![]() | 真名 | マシュ・キリエライト | ||
| No. | 1 | タイプ | シールダー | |
| レア | ★3 | COST | 7 | |
| 筋力 | C | 耐久 | A | |
| 敏捷 | D | 魔力 | B | |
| 幸運 | C | 宝具 | - | |
| ステータス | ||||
| Lv | HP | ATK | ||
| Lv1 | 1854 | 1261 | ||
| Lv30 | 5402 | 3583 | ||
| Lv40 | 6627 | 4385 | ||
| Lv50 | 7852 | 5187 | ||
| Lv60 | 9077 | 5989 | ||
| Lv70 | 10302 | 6791 | ||
| 保有スキル | ||||
| SKILL01 | 今は脆き雪花の壁 | 習得:初期 | ||
| 味方全体の防御力アップ(3ターン) | ||||
| SKILL02 | 時に煙る白亜の壁 | 習得:初期 | ||
| 味方単体に無敵状態を付与&NPを増やす(1ターン) | ||||
| SKILL03 | 戦闘続行 C | 習得:3段階 | ||
| 自身にガッツ状態を付与(?ターン) | ||||
| クラススキル | ||||
| SKILL01 | 対魔力 A | |||
| 自身の弱体耐性をアップ | ||||
| SKILL02 | 騎乗 C | |||
| 自身のクイックカードの性能を少しアップ | ||||
| SKILL03 | ||||
| SKILL04 | ||||
| 宝具 | ||||
| 宝具 | 仮想宝具 疑似展開/人理の礎 | |||
| ランク | D | |||
| 種別 | 対人宝具 | |||
| 効果 | 味方全体の防御力アップ(3ターン)〈オーバーチャージで効果アップ〉+ダメージカット状態付与(3ターン) | |||
| コマンドカード | ||||
| Quick / Arts / Arts / Buster / Buster | ||||
| 霊基再臨 | ||||
![]() | 段階 | 1段階 | Lv上限 | 40 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 2段階 | Lv上限 | 50 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 3段階 | Lv上限 | 60 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 4段階 | Lv上限 | 70 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
| イラストレーター・声優 | ||||
| ILLUST | 武内崇 | |||
| CV | 種田梨沙 | |||
| キャラクター詳細 | ||||
| カルデア局員、マシュ・キリエライトがサーヴァントと憑依融合した姿。 デミ・サーヴァントと呼ばれる。 | ||||
| 入手方法 | ||||
| 初期入手 | ||||





