ヘラクレス
ヘラクレス
| ステータス | ||||
![]() | 真名 | ヘラクレス | ||
| No. | 47 | タイプ | バーサーカー | |
| レア | ★4 | COST | 12 | |
| 筋力 | A+ | 耐久 | A | |
| 敏捷 | A | 魔力 | A | |
| 幸運 | B | 宝具 | A | |
| ステータス | ||||
| Lv | HP | ATK | ||
| Lv1 | 1652 | 1775 | ||
| Lv40 | 5980 | 6206 | ||
| Lv50 | 6293 | 6525 | ||
| Lv60 | 7221 | 7475 | ||
| Lv70 | 8644 | 8932 | ||
| Lv80 | 10327 | 10655 | ||
| 保有スキル | ||||
| SKILL01 | 勇猛 A+ | 習得:初期 | ||
| 自身の攻撃力アップ&精神異常弱体耐性アップ(3ターン) | ||||
| SKILL02 | 心眼(偽) B | 習得:1段階 | ||
| 自身に回避状態を付与&クリティカル威力アップ(1・3ターン) | ||||
| SKILL03 | 戦闘続行 A | 習得:3段階 | ||
| 自身にガッツ状態を付与(5ターン) | ||||
| クラススキル | ||||
| SKILL01 | 狂化 B | |||
| 自身のバスターカードの性能をアップ | ||||
| SKILL02 | 神性 A | |||
| 自身に与ダメージプラス状態を付与 | ||||
| SKILL03 | ||||
| SKILL04 | ||||
| 宝具 | ||||
| 宝具 | 射殺す百頭 | |||
| ランク | C~A+ | |||
| 種別 | 対人宝具 | |||
| 効果 | 敵単体に超強力な攻撃&防御力ダウン(3ターン)〈オーバーチャージで効果アップ〉 | |||
| コマンドカード | ||||
| Quick / Arts / Buster / Buster / Buster | ||||
| 霊基再臨 | ||||
![]() | 段階 | 1段階 | Lv上限 | 50 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 2段階 | Lv上限 | 60 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 3段階 | Lv上限 | 70 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 4段階 | Lv上限 | 80 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
| イラストレーター・声優 | ||||
| ILLUST | ||||
| CV | ||||
| キャラクター詳細 | ||||
| ギリシャ神話における二大英雄のひとり。 主神ゼウスと人間の娘との間に生まれた半神半人の英雄。 女神ヘラとの確執であまたの冒険を繰り広げ、その全てを乗り越えた超人。 | ||||
| 入手方法 | ||||
| 聖晶石召喚 | ||||





