タマモキャット
タマモキャット
ステータス | ||||
真名 | タマモキャット | |||
No. | 58 | タイプ | バーサーカー | |
レア | ★4 | COST | 12 | |
筋力 | B+ | 耐久 | E | |
敏捷 | A | 魔力 | A | |
幸運 | B | 宝具 | D | |
ステータス | ||||
Lv | HP | ATK | ||
Lv1 | 1833 | 1504 | ||
Lv40 | 6635 | 5257 | ||
Lv50 | 6982 | 5528 | ||
Lv60 | 8012 | 6333 | ||
Lv70 | 9590 | 7566 | ||
Lv80 | 11458 | 9026 | ||
保有スキル | ||||
SKILL01 | 怪力 B | 習得:初期 | ||
自身の攻撃力アップ(2ターン) | ||||
SKILL02 | 呪術 E | 習得:1段階 | ||
単体のチャージを低確率で減らす | ||||
SKILL03 | 変化 B | 習得:3段階 | ||
自身の防御力をアップ | ||||
クラススキル | ||||
SKILL01 | 狂化 C | |||
自身のバスターカードの性能を少しアップ | ||||
SKILL02 | ||||
SKILL03 | ||||
SKILL04 | ||||
宝具 | ||||
宝具 | 燦々日光午睡宮酒池肉林 | |||
ランク | D | |||
種別 | 対人宝具 | |||
効果 | 敵全体に強力な攻撃+自身に毎ターンHP回復付与(3ターン)〈オーバーチャージで効果アップ〉&スタン付与(2ターン)[デメリット] | |||
コマンドカード | ||||
Quick / Arts / Buster / Buster / Buster | ||||
霊基再臨 | ||||
段階 | 1段階 | Lv上限 | 50 | |
必要QP | ||||
必要素材 | ||||
段階 | 2段階 | Lv上限 | 60 | |
必要QP | ||||
必要素材 | ||||
段階 | 3段階 | Lv上限 | 70 | |
必要QP | ||||
必要素材 | ||||
段階 | 4段階 | Lv上限 | 80 | |
必要QP | ||||
必要素材 | ||||
イラストレーター・声優 | ||||
ILLUST | ||||
CV | ||||
キャラクター詳細 | ||||
タマモナインのひとり。 玉藻の前が千年鍛錬によって神格を上げた後、元の一尾に戻る際に切り離した八つの尾。 それがそれぞれに神格を得て分け御魂として英霊化したもの。 玉藻の前がもつ(わりと)純真な部分の結晶。 | ||||
入手方法 | ||||
聖晶石召喚 |