ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
| ステータス | ||||
![]() | 真名 | ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | ||
| No. | 36 | タイプ | キャスター | |
| レア | ★1 | COST | 3 | |
| 筋力 | D | 耐久 | E | |
| 敏捷 | B | 魔力 | B+ | |
| 幸運 | D | 宝具 | B | |
| ステータス | ||||
| Lv | HP | ATK | ||
| Lv1 | 1425 | 944 | ||
| Lv20 | 3261 | 2312 | ||
| Lv30 | 4225 | 3031 | ||
| Lv40 | 5195 | 3753 | ||
| Lv50 | 6159 | 4472 | ||
| Lv60 | 7129 | 5195 | ||
| 保有スキル | ||||
| SKILL01 | 音楽神の加護(偽) EX | 習得:初期 | ||
| 味方全体のアーツカード性能をアップ(1ターン) | ||||
| SKILL02 | 芸術審美 B | 習得:1段階 | ||
| 敵単体[サーヴァント]の宝具威力ダウン(1ターン) | ||||
| SKILL03 | 習得: | |||
| クラススキル | ||||
| SKILL01 | 陣地作成 B | |||
| 自身のアーツカードの性能をアップ | ||||
| SKILL02 | ||||
| SKILL03 | ||||
| SKILL04 | ||||
| 宝具 | ||||
| 宝具 | 死神のための葬送曲 | |||
| ランク | B | |||
| 種別 | 対軍宝具 | |||
| 効果 | 敵全体にランダムで攻撃力ダウン&防御力ダウン&呪い付与(各3ターン)〈オーバーチャージで各効果アップ〉 | |||
| コマンドカード | ||||
| Quick / Arts / Arts / Arts / Buster | ||||
| 霊基再臨 | ||||
![]() | 段階 | 1段階 | Lv上限 | 30 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 2段階 | Lv上限 | 40 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 3段階 | Lv上限 | 50 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 4段階 | Lv上限 | 60 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
| イラストレーター・声優 | ||||
| ILLUST | ||||
| CV | ||||
| キャラクター詳細 | ||||
| 世界有数の天才作曲家にして演奏家。 異常なまでの音感を有し、揺るぎない天才性を以て多くの楽曲を後世に残した十八世紀の人物。 神に愛された子。奇蹟の天才。 | ||||
| 入手方法 | ||||





