シュヴァリエ・デオン
シュヴァリエ・デオン
| ステータス | ||||
![]() | 真名 | シュヴァリエ・デオン | ||
| No. | 10 | タイプ | セイバー | |
| レア | ★4 | COST | 12 | |
| 筋力 | A | 耐久 | B | |
| 敏捷 | B | 魔力 | D | |
| 幸運 | A | 宝具 | C | |
| ステータス | ||||
| Lv | HP | ATK | ||
| Lv1 | 2121 | 1460 | ||
| Lv40 | 7677 | 5105 | ||
| Lv50 | 8078 | 5368 | ||
| Lv60 | 9269 | 6149 | ||
| Lv70 | 11095 | 7347 | ||
| Lv80 | 13256 | 8765 | ||
| 保有スキル | ||||
| SKILL01 | 心眼(真) C | 習得:初期 | ||
| 自身に回避状態を付与&防御力アップ(1・3ターン) | ||||
| SKILL02 | 自己暗示 A | 習得:1段階 | ||
| 自身の弱体状態解除&弱体耐性大アップ(3ターン) | ||||
| SKILL03 | 麗しの風貌 C | 習得:3段階 | ||
| 自身にターゲット集中状態を付与&HP大回復(3ターン) | ||||
| クラススキル | ||||
| SKILL01 | 対魔力 C | |||
| 自身の弱体耐性を少しアップ | ||||
| SKILL02 | 騎乗 B | |||
| 自身のクイックカードの性能をアップ | ||||
| SKILL03 | ||||
| SKILL04 | ||||
| 宝具 | ||||
| 宝具 | 百合の花咲く豪華絢爛 | |||
| ランク | C | |||
| 種別 | 対軍宝具 | |||
| 効果 | 敵全体に確率で魅了付与(1ターン)〈オーバーチャージで確率アップ〉&攻撃力ダウン(2ターン)&防御力ダウン(2ターン) | |||
| コマンドカード | ||||
| Quick / Arts / Arts / Buster / Buster | ||||
| 霊基再臨 | ||||
![]() | 段階 | 1段階 | Lv上限 | 50 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 2段階 | Lv上限 | 60 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 3段階 | Lv上限 | 70 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
![]() | 段階 | 4段階 | Lv上限 | 80 |
| 必要QP | ||||
| 必要素材 | ||||
| イラストレーター・声優 | ||||
| ILLUST | ||||
| CV | ||||
| キャラクター詳細 | ||||
| 女であり男、男であり女、として語られる十八、九世紀フランスの伝説的人物。 文武両道の剣士にして文筆家。 列強各国を相手に立ち回る機密局のスパイとして活躍し、全権公使、竜騎兵連隊長等を勤めた。 | ||||
| 入手方法 | ||||
| 聖晶石召喚 | ||||





